ภาพรวมผลิตภัณฑ์

HC-1650 เป็นภาพยนตร์ที่พัฒนาได้ 50 มลรัฐ (พ.ศ.
ฟิล์มนี้ตั้งใจจะลดการปนเปื้อนการอาบน้ํา และการรองรับการผลิตและผลผลิต
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

| คุณสมบัติ | พารามิเตอร์ |
|---|---|
| ความหนาของฟิล์ม | 50 μm |
| แผ่นฟิล์ม | 150-800 มม. เฉลิมความจุสี |
| ความยาวฟิล์ม | 492 ft (150 m) |
| ความไวแสง | 85 mJ/cm² |
| เวลา ที่ กําลัง พัฒนา น้อย ที่ สุด | 50 s |
| ความละเอียด (ST = 5/21) | 40 μm |
| ความละเอียด (ST = 6/21) | 50 μm |
| ความละเอียด (ST = 7/21) | 80 μm |
| Adhesion (ST = 5/21) | 35 μm |
| Adhesion (ST = 6/21) | 30 μm |
| Adhesion (ST = 7/11) | 30 μm |
Download document
HC-1650 Technical Data Sheet · PDF · Receive your private download link by email
คุณสมบัติของกุญแจ
ความจุสูง
เหมาะกับสภาพที่ขาดไฟฟ้า
การต่อต้านเคมีของ Ni/Au
ออกแบบมาเพื่อคัดเลือก ประมวลผลที่ขาดอิเล็กโทรนิกส์/gold
การ รวม ตัว ของ ห้อง อาบ น้ํา ล่าง
ช่วยลดการปนเปื้อนของสารละลาย Ni/AU ที่ไม่มีอิเล็กทรอนิกส์
การใช้งาน
เลือกกระบวนการ percidentless-gold prographing สําหรับ PCB และการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบโปรดักต์และมิติ
| รายการ | การกําหนด |
|---|---|
| ความหนาฟิล์มแห้ง | 50 µm |
| ความกว้างของฟิล์มแห้งที่มี | 150-800 มม. เฉลิมความจุสี |
| ความยาวฟิล์มแห้งมาตรฐาน | 492 ft (150 m) |
เงื่อนไขการประมวลผลบทนำ
| ขั้นตอน | เงื่อนไขที่บทนำ |
|---|---|
| คณะกรรมการเตรียมการรักษา | ล้าง เศษ ซาก ต่าง ๆ, น้ํามัน และ ออกไซด์. 10–30 s ที่ 0.15–0.25 MPa . แห้งเมื่อ 30–50°C สําหรับ 10–20 s . |
| การลามิเนต | อุณหภูมิม้วน 110–130°C ); ความ กดดัน 0.3–0.5 MPa – ความเร็ว 0.5–2.0 m/min . |
| ค้างไว้ก่อนการเปิด | ภายใต้แสงนิรภัยสีเหลือง: 23 ± 2°C, 60 ± 10% RH เป็นเวลา 30 min ถึง 48 h; จัดวางแผ่นวงจรในแนวตั้ง |
| การฉายแสง | ใช้ 21-s เครื่องนําทางการสัมผัสที่ 8 ± 1 s เทปส์; พลังงานแสง 85 ± 25 mJ/cm² . |
| พักหลังการเปิดรับแสง | 23 ± 2°C, 60 ± 10% RH, 15 min to 48 h. |
| การล้างภาพ | 1.0 ± 0.3 wt% แอนไฮโดรส โซเดียมคาร์บอเนตที่ 30 ± 2°C ; 1.5–2.5× เวลา ที่ มี การ พัฒนา น้อย ที่ สุด; ความ ดัน ของ พ่น 0.12–0.20 MPa . |
| โพสต์แบ็ก | 100 –160 ซีซี สําหรับ 30-60 นาที; สภาวะ 130-135C x 30 นาที เป็นเงื่อนไขอ้างอิง. |
| การลอกฟิล์ม | 3.0 ± 0.5 wt% โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ 45–55°C ; 1.5–2× เวลา ที่ ใช้ อย่าง น้อย ที่ สุด; ความ กด อากาศ ≥ 0.1 MPa . |
สายกํากับความปลอดภัยและจัดเก็บ
- ใช้เฉพาะรูปแบบที่เกี่ยวกับ PCB เท่านั้น โปรดปฏิบัติตามคําสั่ง MSDS และประมวลผลความปลอดภัย
- หลีก เลี่ยง การ ติด ต่อ โดย ตรง กับ ชั้น ที่ ไว ต่อ แสง; สวม ตา ที่ เหมาะ สม และ ป้องกัน มือ เมื่อ ติด ต่อ กับ นัก พัฒนา และ นัก เต้น รํา.
- เก็บ สิ่ง ของ ที่ ยัง ไม่ ได้ เปิด ไว้ ใน แนว แนวนอน ใน ที่ เย็น และ แห้ง ที่ 5–20C และ 60% RH; ใช้ ภาย ใน 40 วัน ของ การ ผลิต.
- เก็บ วัตถุ ที่ ไม่ ได้ ใช้ ไว้ ใน ภาพยนตร์ ปก ป้อง สี ดํา และ จํากัด การ รับ แสง ที่ ปลอด ภัย.

